GW -014
Damenmantel Poizen Industries Alice Schwarz
Auf Lager
Special Price
112,37 €
Regular Price
240,28 €
Stoff : Aus Wolle und
Polyester. Futter : Die Innenseite ist für zusätzlichen Komfort mit glattem Polyester gefüttert.
Größentabelle für Damenoberteile, Oberbekleidung, Kleider
Die angegebenen Maße sind Fertigmaße des Kleidungsstücks
| Internationale Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (CM) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.6 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 |
| Brustumfang (ZOLL) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Taillenumfang (CM) | 58.5 | 63.5 | 68.6 | 73.7 | 78.8 | 83.9 | 88.9 | 93.9 | 99.1 |
| Taillenumfang (ZOLL) | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Hüftumfang (CM) | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.6 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.9 | 121.9 |
| Hüftumfang (ZOLL) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Für die beste Passform messen Sie sich bitte aus und vergleichen Sie Ihre Maße mit der Tabelle. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe für einen bequemeren Sitz zu wählen.
Material : Aus Wolle
und Polyester. Futter : Die Innenseite ist mit glattem Polyester gefüttert und sorgt so für zusätzlichen Komfort.
Klassischer Look: Ein zeitloses Design, perfekt für legere und formelle Anlässe.
Pflegeleicht: Maschinenwaschbar und somit leicht sauber zu halten.