CLJ -008
Snoop Dogg Death Row x Dr Bombay College-Lederjacke
Auf Lager
- Snoop Dogg Death Row x Dr Bombay College-Lederjacke
Jacke (Herren)
| PRODUKT- GRÖSSE |
UMRECHNUNGS- LEITFADEN |
KÖRPER- MAẞE |
||||||||
![]() |
US- GRÖSSE |
EU- GRÖSSE |
INT. GRÖSSE |
HALS (CM) |
ÄRMEL (CM) |
BRUST (CM) |
TAILLE (CM) |
KÖRPER- HÖHE (CM) |
||
| 34 | 44 | XS | 36.0 | 64.0 | 81.0 | 68.0 | 165.0 | |||
| 36 | 46 | S | 37.0 | 66.0 | 91.0 | 78.0 | 168.0 | |||
| 38 | 48 | M | 38.0 | 68.0 | 102.0 | 89.0 | 171.0 | |||
| 40 | 50 | L | 39.0 | 71.0 | 112.0 | 99.0 | 174.0 | |||
| 42 | 52 | XL | 40.0 | 73.0 | 122.0 | 112.0 | 177.0 | |||
| 44 | 54 | 2XL | 41.0 | 76.0 | 132.0 | 122.0 | 180.0 | |||
| 46 | 56 | 3XL | 42.0 | 79.0 | 142.0 | 135.0 | 183.0 | |||
| 48 | 58 | 4XL | 43.0 | 81.0 | 152.0 | 145.0 | 186.0 | |||
| 50 | 60 | 5XL | 44.0 | 84.0 | 163.0 | 152.0 | 187.0 | |||
| 52 | 62 | 6XL | 45.0 | 88.0 | 174.0 | 160.0 | 188.0 | |||
Wie man misst
A: Hals: Direkt unterhalb deines Kehlkopfes, eng um den Hals messen.
B: Ärmel: Mit entspanntem Arm seitlich am Körper und leicht gebeugtem Ellbogen vom Schulterpunkt außen über den Ellbogen bis zum Handgelenk messen.
C: Brust: Direkt unterhalb der Brust, unter den Armen, eng um den Körper herum messen.
D: Taille: Am natürlichen Taillenbereich messen, in der Regel ca. 6 cm unterhalb des Bauchnabels.
E: Körperhöhe: Stelle dich an eine Wand, lege ein Lineal waagerecht auf den Kopf und markiere den Punkt an der Wand. Miss den Abstand vom Boden bis zur Markierung.
Snoop Dogg Death Row x Dr Bombay College-Lederjacke

